2002/2003 Eesti meeste rahvuskoondis
Eesti rahvuskoondise koosseis:
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Pikkus | Kaal | |
| 1. | Nelke | Paavo | 13.12.1970 | HC Dennis | 185 | 85 |
| 2. | Naum | Mikola | 07.12.1980 | Viljandi HC | 190 | 100 |
| 3. | Pajust | Raiko | 16.02.1972 | Reval-Sport | 190 | 85 |
| 4. | Aleksejev | Marius | 27.08.1982 | HC Tallas | 196 | 85 |
| 5. | Murri | Rain | 06.12.1982 | Viljandi HC | 192 | 90 |
| 6. | Lepp | Risto | 14.01.1983 | HC Tallas | 179 | 76 |
| 7. | Erik | Imre | 17.03.1976 | Reval-Sport | 176 | 75 |
| 8. | Lepp | Marius | 21.03.1980 | Põlva Serviti | 198 | 100 |
| 9. | Bramanis | Riho-Bruno | 01.01.1967 | Wakunaga Pharmaceutical | 197 | 100 |
| 10. | Koks | Marko | 11.09.1975 | Viljandi HC | 173 | 63 |
| 11. | Karotom | Roald | 06.03.1977 | Stepan Razin Neva | 194 | 94 |
| 12. | Rätsep | Jaanus | 04.10.1967 | Põlva Serviti | 187 | 85 |
| 13. | Riener | Ego | 22.06.1980 | Viljandi HC | 198 | 107 |
| 14. | Noodla | Martin | 05.03.1980 | Põlva Serviti | 179 | 79 |
| 15. | Noodla | Valdar | 06.07.1981 | Põlva Serviti | 181 | 82 |
| 16. | Pustõnski | Bert-Jan | 23.06.1978 | HC Dennis | 187 | 91 |
| 17. | Järve | Kristo | 11.12.1977 | SK Tapa | 184 | 92 |
| 18. | Lillsoo | Indrek | 22.02.1973 | HC Kehra | 174 | 75 |
| 19. | Voosalu | Ravo | 03.01.1979 | HC Kehra | 193 | 97 |
| 20. | Muuga | Kristjan | 16.09.1984 | Põlva Serviti | 177 | 74 |
| 21. | Taimre | Kaimo | 11.07.1978 | Reval-Sport | 191 | 88 |
Treenerid: Tarmo Volt, Toivo Järv