Eesti koondise koosseis:
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sünniaeg | Klubi | Pikkus | Kaal | |
| 1 | Muuga | Kristjan | 16.9.84 | Põlva Käsipalliklubi | 177 | 76 |
| 2 | Kull | Marion | 11.1.85 | Põlva Käsipalliklubi | 174 | 65 |
| 3 | Poks | Priit | 31.7.85 | Põlva Käsipalliklubi | 190 | 80 |
| 4 | Karuse | Mario | 6.1.84 | Põlva Käsipalliklubi | 180 | 77 |
| 5 | Tigason | Veiko | 13.10.84 | Põlva Käsipalliklubi | 186 | 78 |
| 6 | Sokk | Siivo | 1.12.84 | Põlva Käsipalliklubi | 179 | 77 |
| 7 | Piksööt | Margo | 24.6.84 | Põlva Käsipalliklubi | 179 | 70 |
| 8 | Varusk | Eston | 25.3.84 | Põlva Käsipalliklubi | 186 | 82 |
| 9 | Parts | Margus | 8.11.85 | Põlva Käsipalliklubi | 176 | 69 |
| 10 | Normak | Siim | 24.7.85 | Spordiklubi Kehra Käsipall | 182 | 102 |
| 11 | Tammaru | Madis | 1.8.85 | Spordiklubi Kehra Käsipall | 173 | 72 |
| 12 | Tamm | Meelis | 9.7.84 | Spordiklubi Kehra Käsipall | 189 | 89 |
| 13 | Hännikainen | Andero | 17.4.84 | Siili Palliklubi | 172 | 68 |
| 14 | Ardel | Toivo | 5.5.85 | Käsipalliklubi Viljandi HC | 183 | 80 |
| 15 | Vink | Igor | 13.10.84 | Käsipalliklubi Viljandi HC | 183 | 80 |
| 16 | Valdlo | Siim | 6.5.84 | Spordiklubi Tapa | 184 | 75 |
| 17 | Rajur | Priit-Erik | 10.7.85 | Spordiklubi Tapa | 182 | 86 |
| 18 | Johanson | Martin | 2.7.85 | Spordiklubi HC Tallas | 193 | 90 |
| 19 | Golubkov | Raul | 29.5.85 | Spordiklubi HC Tallas | 180 | 80 |
Treener: Kalmer Musting